河南省鲇鱼山灌区续建配套与现代化改造项目2025年度工程(第一批)工程中标候选人公示
汇龙工程咨询有限公司 受 信阳申泽水利开发有限公司 (招标人名称)的委托,就河南省鲇鱼山灌区续建配套与现代化改造项目2025年度工程(第一批)工程 (项目名称)进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况:
1、项目名称:河南省鲇鱼山灌区续建配套与现代化改造项目2025年度工程(第一批)工程
2、项目编号:A3205820001002511
3、资金来源:中央预算内资金及省财政配套资金
4、招标控制价:41199319.00元
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于2025年 09 月29日在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》、《信阳市水利局》上发布。
三、评标信息:
1、开、评标日期:2025年10月20日
2、开、评标地点:信阳市公共资源交易中心AI机器人开标虚拟三厅、信阳市公共资源交易中心第一评标室
四、评标情况:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 41158919.73 | 常武禄 | 达到国家规定的合格工程质量标准。 | 365日历天 |
2 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 40972540.75 | 李强 | 达到国家规定的合格工程质量标准。 | 365日历天 |
3 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 40908709.86 | 张淑英 | 达到国家规定的合格工程质量标准。 | 365日历天 |
4 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 40663722.01 | 宋剑 | 达到国家规定的合格工程质量标准。 | 365日历天 |
5 | 河南城洲建设工程有限公司 | 40334084.33 | 郭昌斌 | 达到国家规定的合格工程质量标准。 | 365日历天 |
6 | 河南江仁建设工程有限公司 | 39674944.07 | 杨磊 | 达到国家规定的合格工程质量标准。 | 365日历天 |
2、中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 项目经理 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中国水利水电第十一工程局有限公司 | 常武禄 | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201900255 |
河南恒禹水利工程有限公司 | 李强 | 一级建造师注册证书 | 豫1412023202401443 |
中交三公局华中建设有限责任公司 | 张淑英 | 一级建造师注册证书 | 豫1412006200800115 |
河南永坤水利建筑工程有限公司 | 宋剑 | 一级建造师注册证书 | 豫1412006200800112 |
河南城洲建设工程有限公司 | 郭昌斌 | 二级建造师注册证书 | 豫241151569402 |
河南江仁建设工程有限公司 | 杨磊 | 二级建造师注册证书 | 豫241161689751 |
3、中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
五、未进入中标候选人的投标企业情况:
序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
1 | / | / |
六、否决投标情况及原因:无
七、入围投标企业专家评审情况
1.入围投标企业商务标汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 |
1 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 (通过) |
2 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 (通过) |
3 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 (通过) |
4 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 (通过) |
5 | 河南城洲建设工程有限公司 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 (通过) |
6 | 河南江仁建设工程有限公司 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | 38.43 (通过) |
2.入围投标企业技术标汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 |
1 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 25.00 | 26.00 | 32.00 | 25.00 | 30.50 | 26.00 | 28.00 | 27.50 (通过) |
2 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 25.70 | 26.00 | 33.00 | 25.00 | 31.80 | 31.00 | 31.00 | 29.07 (通过) |
3 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 24.60 | 28.50 | 31.00 | 21.00 | 23.80 | 22.00 | 28.00 | 25.56 (通过) |
4 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 21.70 | 18.00 | 26.00 | 20.00 | 26.00 | 27.00 | 25.00 | 23.39 (通过) |
5 | 河南城洲建设工程有限公司 | 21.90 | 18.00 | 25.00 | 20.00 | 22.20 | 23.00 | 21.00 | 21.59 (通过) |
6 | 河南江仁建设工程有限公司 | 22.10 | 24.00 | 26.00 | 21.00 | 22.20 | 22.00 | 19.00 | 22.33 (通过) |
3.入围投标企业综合标汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 汇总 |
1 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 22.71 (通过) |
2 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.57 (通过) |
3 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.86 (通过) |
4 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00(通过) |
5 | 河南城洲建设工程有限公司 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.43 (通过) |
6 | 河南江仁建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.86 (通过) |
八、评标委员会成员: 严传军(组长)、华卫东(业主评委)、程远(业主评委)、吴袁超、弓劼、吴小平、刘力强。
九、公示期:2025年 10 月22 日至2025年 10 月24日
十、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:无
十一、异议和投诉渠道:
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》、《信阳市水利局》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
十二、联系方式:
招 标 人:信阳申泽水利开发有限公司
地 址:信阳市羊山新区北环路国际茶城1号楼106号
联 系 人:王枭翔
联系电话:18637677975
招标代理机构:汇龙工程咨询有限公司
地 址:郑州市高新区冬青街46号3号楼6楼
联 系 人:刘鑫
电 话:15039774269
监督机构:信阳市水利局
监督电话:0376-6272212、0376-6272260