河南省出山店水库灌区工程(信阳市)建设征地移民专项复建工程管道工程设施(供水、排污、灌溉管道迁建、输油管道保护)、军事设施复建EPC工程总承包及监理(三标段)二次招标于2025年01月15日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 联合体牵头人:河南海马建设工程有限公司 联合体成员:中裕工程集团有限公司 | 联合体牵头人:河南达能建设有限公司 联合体成员:华昕设计集团有限公司 | 联合体牵头人:唐立工程技术有限公司 联合体成员:铭扬工程设计集团有限公司 |
投标报价 | 建安工程费:经政府相关评审单位审定的结算金额(若有,优先)或经招标人确认的结算金额的99.00%,约3021272.99元; 设计费:经政府相关评审单位审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的3.30%(建安工程费签证部分不计入设计结算),约99702.01元。 | 建安工程费:经政府相关评审单位审定的结算金额(若有,优先)或经招标人确认的结算金额的97.3%,约2971118.27元; 设计费:经政府相关评审单位审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的3.24%(建安工程费签证部分不计入设计结算),约96264.23元。 | 建安工程费:经政府相关评审单位审定的结算金额(若有,优先)或经招标人确认的结算金额的98.10%,约2994676.58元; 设计费:经政府相关评审单位审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的3.27%(建安工程费签证部分不计入设计结算),约97925.92元。 |
工程总承包项目经理 | 生昊 | 汪俊鹏 | 耿建龙 |
职业资格证书名称 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 |
职业资格证书编号 | 豫241151581792 | 豫241212284682 | 陕26118190510 |
设计负责人 | 慕志毅 | 周斌 | 魏志文 |
职称 | 高级 | 高级 | 高级 |
职业资格证书编号 | 1228200671 | 201921500462 | 36202212039489 |
投标工期 | 38个月(含设计周期) | 38个月(含设计周期) | 38个月(含设计周期) |
质量要求 | 设计要求的质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 施工要求的质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准)。 | 设计要求的质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 施工要求的质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准)。 | 设计要求的质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 施工要求的质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准)。 |
1.2中标候选人企业业绩:详见候选人诚信库
1.3中标候选人项目经理业绩:详见候选人诚信库
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南海马建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南达能建设有限公司 | 响应 |
3 | 唐立工程技术有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:无
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 唐立工程技术有限公司 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 |
2 | 河南海马建设工程有限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
3 | 河南达能建设有限公司 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 |
4 | 中翎电力建设集团有限公司 | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 38.62 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 唐立工程技术有限公司 | 23.00 | 18.00 | 18.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 |
2 | 河南海马建设工程有限公司 | 25.00 | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 26.00 | 26.00 | 32.00 | 29.86 |
3 | 河南达能建设有限公司 | 25.00 | 20.00 | 18.00 | 31.00 | 25.00 | 24.00 | 29.00 | 24.57 |
4 | 中翎电力建设集团有限公司 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 22.71 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 唐立工程技术有限公司 | 19.00 | 16.00 | 16.30 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.90 |
2 | 河南海马建设工程有限公司 | 23.00 | 25.00 | 24.50 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 23.64 |
3 | 河南达能建设有限公司 | 19.00 | 18.00 | 16.80 | 19.00 | 19. 00 | 19.00 | 19.00 | 18.54 |
4 | 中翎电力建设集团有限公司 | 8.50 | 8.00 | 7.90 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.70 | 8.87 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 河南海马建设工程有限公司 | 39.95 | 29.86 | 23.64 | 93.45 | 1 |
2 | 河南达能建设有限公司 | 38.27 | 24.57 | 18.54 | 81.38 | 2 |
3 | 唐立工程技术有限公司 | 39.12 | 22.00 | 17.90 | 79.02 | 3 |
4 | 中翎电力建设集团有限公司 | 38.62 | 22.71 | 8.87 | 70.20 | 4 |
六、评标委员会成员:李辛辛(业主评委)、付明涛(业主评委)、董安国(组长)、王钰、梁伟民、向广银、霍凤。
七、公示时间:2025年01月16日至2025年01月18日
八、发布媒介:
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》《信阳市水利信息网》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
1.招标人:信阳市出山店水库灌区工程建设指挥部办公室
地址:河南省信阳市湖东大道3号
联系人:曹先生
联系方式:13507604628
2.招标代理机构:信阳市国资运营研究院有限公司
地 址:河南省信阳市羊山新区新六大街30号中材地勘河南总队北配楼2楼
联系人:程亚兰
联系方式:13526601573
3.监督机构:信阳市水利局
监督电话:0376-6272260