信阳市水利局2025年12月作废执法证件
slj.xinyang.gov.cn
2026-01-13
来源:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 申请单位 | 证件有效期至 |
| 1 | 李奕臻 | 男 | 16170018115 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 2 | 郭冬冬 | 男 | 16170018113 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 3 | 代杰文 | 男 | 16170018122 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 4 | 张 振 | 男 | 16170018121 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 5 | 徐克非 | 男 | 16170018120 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 6 | 马永耀 | 男 | 16170018119 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 7 | 曹 伟 | 男 | 16170018118 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 8 | 王 玮 | 男 | 16170018117 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 9 | 张 萌 | 女 | 16170018116 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 10 | 扶文正 | 男 | 16170018103 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 11 | 胡文乾 | 男 | 16170018105 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 12 | 吴 昊 | 男 | 16170018107 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 13 | 郭步天 | 男 | 16170018109 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 14 | 雷玉清 | 男 | 16170018110 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 15 | 袁 伟 | 男 | 16170018112 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 16 | 喻国中 | 男 | 16170018002 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 17 | 李云鹏 | 男 | 16170018001 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 18 | 肖 斌 | 男 | 16170018005 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 19 | 付自平 | 男 | 16170018003 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 20 | 聂守洋 | 男 | 16170018007 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 21 | 崔云亮 | 男 | 16170018006 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 22 | 赵 兵 | 男 | 16170018008 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 23 | 陈 鹏 | 男 | 16170018011 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 24 | 叶山东 | 男 | 16170018010 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 25 | 耿 逢 | 男 | 16170018013 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 26 | 张晓昕 | 男 | 16170018012 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 27 | 王进军 | 男 | 16170018017 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 28 | 陈 果 | 男 | 16170018015 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 29 | 程军明 | 男 | 16170018016 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 30 | 孙勇刚 | 男 | 16170018018 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 31 | 刘 伟 | 男 | 16170018021 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 32 | 陈 栋 | 男 | 16170018020 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 33 | 徐保军 | 男 | 16170018019 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 34 | 杨 成 | 男 | 16170018023 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 35 | 席 兵 | 男 | 16170018022 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 36 | 刘术友 | 男 | 16170018026 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 37 | 胡学强 | 男 | 16170018025 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 38 | 陶 波 | 男 | 16170018027 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 39 | 金德鑫 | 男 | 16170018028 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 40 | 李 强 | 男 | 16170018030 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 41 | 陈 亮 | 男 | 16170018029 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 42 | 薛大伟 | 男 | 16170018035 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 43 | 周子凯 | 男 | 16170018031 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 44 | 熊 伟 | 男 | 16170018033 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 45 | 刘 勇 | 男 | 16170018036 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 46 | 王国胜 | 男 | 16170018037 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 47 | 秦得凯 | 男 | 16170018039 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 48 | 王少金 | 男 | 16170018042 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 49 | 张晓蕾 | 女 | 16170018038 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 50 | 陈玉亮 | 男 | 16170018040 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 51 | 汪素洁 | 女 | 16170018041 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 52 | 张 军 | 男 | 16170018045 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 53 | 孙云峰 | 男 | 16170018048 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 54 | 张 刚 | 男 | 16170018046 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 55 | 韩明信 | 男 | 16170018047 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 56 | 彭 建 | 男 | 16170018051 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 57 | 连光学 | 男 | 16170018052 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 58 | 闫昌福 | 男 | 16170018053 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 59 | 孙元亮 | 男 | 16170018049 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 60 | 赵昱川 | 男 | 16170018050 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 61 | 郝永梅 | 女 | 16170018055 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 62 | 杨蕴翡 | 女 | 16170018056 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 63 | 翁楠楠 | 男 | 16170018057 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 64 | 黄 勇 | 男 | 16170018060 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 65 | 黄向华 | 男 | 16170018059 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 66 | 张广水 | 男 | 16170018063 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 67 | 毕成贤 | 男 | 16170018066 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 68 | 屠 波 | 男 | 16170018067 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 69 | 郭 峰 | 男 | 16170018069 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 70 | 王新峰 | 男 | 16170018072 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 71 | 陈 雷 | 男 | 16170018068 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 72 | 周 瑜 | 男 | 16170018070 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 73 | 彭 朴 | 男 | 16170018071 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 74 | 刘怀刚 | 男 | 16170018080 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 75 | 张泽军 | 男 | 16170018073 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 76 | 喻 天 | 男 | 16170018075 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 77 | 李学强 | 男 | 16170018077 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 78 | 金晓辉 | 男 | 16170018079 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 79 | 苏立友 | 男 | 16170018078 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 80 | 姜明星 | 男 | 16170018082 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 81 | 邱培权 | 男 | 16170018083 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 82 | 熊登峰 | 男 | 16170018085 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 83 | 吕重阳 | 男 | 16170018087 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 84 | 周广武 | 男 | 16170018089 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 85 | 邵洪涛 | 男 | 16170018090 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 86 | 廉 鑫 | 女 | 16170018086 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 87 | 代 蔚 | 女 | 16170018088 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 88 | 邹冬冬 | 男 | 16170018091 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 89 | 尹永生 | 男 | 16170018095 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 90 | 郑 彦 | 男 | 16170018096 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 91 | 代新权 | 男 | 16170018093 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 92 | 赵贞岩 | 女 | 16170018097 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 93 | 左永成 | 男 | 16170018098 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 94 | 曹乃平 | 男 | 16170018100 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 95 | 付明涛 | 男 | 16170018099 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
| 96 | 余峰 | 男 | 16170018101 | 信阳市水利局 | 2025年12月31日 |
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。