新申请有效行政执法证件导出2026.1.13 (公示版)
slj.xinyang.gov.cn
2026-01-13
来源:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 申请单位 | 证件有效期至 |
| 1 | 张凯 | 男 | 16170018197 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 2 | 扶文正 | 男 | 16170018132 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 3 | 王国栋 | 男 | 16170018175 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 4 | 袁伟 | 男 | 16170018133 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 5 | 张晓昕 | 男 | 16170018130 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 6 | 赵兵 | 男 | 16170018162 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 7 | 邱培权 | 男 | 16170018163 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 8 | 屠波 | 男 | 16170018192 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 9 | 肖斌 | 男 | 16170018128 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 10 | 李长国 | 男 | 16170018146 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 11 | 魏铭 | 男 | 16170018196 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 12 | 彭朴 | 男 | 16170018166 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 13 | 郭光辉 | 男 | 16170018141 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 14 | 陈鹏 | 男 | 16170018153 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 15 | 熊刚 | 男 | 16170018173 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 16 | 雷庆峰 | 男 | 16170018140 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 17 | 章海阔 | 男 | 16170018198 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 18 | 黄河 | 男 | 16170018138 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 19 | 王恩东 | 男 | 16170018193 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 20 | 张燕 | 女 | 16170018169 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 21 | 汤秀中 | 男 | 16170018157 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 22 | 李学强 | 男 | 16170018155 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 23 | 黄勇 | 男 | 16170018147 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 24 | 尹逢源 | 男 | 16170018145 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 25 | 易应超 | 男 | 16170018200 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 26 | 邓文琪 | 女 | 16170018150 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 27 | 熊超 | 男 | 16170018125 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 28 | 张振 | 男 | 16170018142 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 29 | 杜军伟 | 男 | 16170018185 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 30 | 李奕臻 | 男 | 16170018123 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 31 | 侍谨太 | 男 | 16170018156 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 32 | 佘泽彪 | 男 | 16170018190 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 33 | 郑彦 | 男 | 16170018203 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 34 | 占苏 | 男 | 16170018176 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 35 | 代杰文 | 男 | 16170018172 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 36 | 曹伟 | 男 | 16170018183 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 37 | 秦得凯 | 男 | 16170018148 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 38 | 崔云亮 | 男 | 16170018202 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 39 | 张波 | 男 | 16170018129 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 40 | 夏小川 | 男 | 16170018149 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 41 | 张玉娟 | 女 | 16170018205 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 42 | 李稚 | 男 | 16170018139 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 43 | 曾明明 | 男 | 16170018135 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 44 | 吴琼 | 女 | 16170018189 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 45 | 郭步天 | 男 | 16170018187 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 46 | 代秀梅 | 女 | 16170018161 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 47 | 张军 | 男 | 16170018143 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 48 | 李宏建 | 男 | 16170018127 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 49 | 聂守洋 | 男 | 16170018177 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 50 | 吴雪松 | 女 | 16170018195 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 51 | 袁博文 | 男 | 16170018199 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 52 | 陈锡鹏 | 男 | 16170018167 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 53 | 曹钢 | 男 | 16170018182 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 54 | 杨术新 | 男 | 16170018158 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 55 | 张雯怡 | 女 | 16170018131 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 56 | 方翔 | 男 | 16170018186 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 57 | 尹永生 | 男 | 16170018165 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 58 | 甘浩伸 | 男 | 16170018136 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 59 | 石永生 | 男 | 16170018191 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 60 | 付涛 | 男 | 16170018152 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 61 | 张家文 | 男 | 16170018159 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 62 | 杨宇 | 男 | 16170018181 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 63 | 焦健 | 男 | 16170018171 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 64 | 郭冬冬 | 男 | 16170018137 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 65 | 叶山东 | 男 | 16170018160 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 66 | 杨坤 | 男 | 16170018170 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 67 | 余祖亮 | 男 | 16170018180 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 68 | 陈雷 | 男 | 16170018178 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 69 | 段练 | 男 | 16170018168 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 70 | 熊伟 | 男 | 16170018201 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 71 | 曾鸣 | 男 | 16170018151 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 72 | 黄莹莹 | 女 | 16170018188 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 73 | 胡文乾 | 男 | 16170018179 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 74 | 高震环 | 男 | 16170018126 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 75 | 薛大伟 | 男 | 16170018035 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 76 | 郭峰 | 男 | 16170018069 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 77 | 刘怀刚 | 男 | 16170018080 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 78 | 张泽军 | 男 | 16170018073 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 79 | 熊登峰 | 男 | 16170018085 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 80 | 代蔚 | 女 | 16170018088 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 81 | 曹乃平 | 男 | 16170018100 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
| 82 | 付明涛 | 男 | 16170018099 | 信阳市水利局 | 2030年12月31日 |
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。